1 | | 1960 | Parque nacional natural Cueva de los Guácharos | Andes (Cordillera Oriental) | Huila | 9.000 |
2 | | 1964 | Parque nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta | Costa del Caribe | Magdalena La Guajira Cesar | 383.000 |
3 | | 1964 | Parque nacional natural Tayrona | Costa del Caribe | Magdalena | 15.000 |
4 | | 1968 | Parque nacional natural Farallones de Cali | Andes (Cordillera Occidental) | Valle del Cauca | 150.000 |
5 | | 1968 | Parque nacional natural Puracé | Andes (Cordillera Central) | Cauca Huila | 83.000 |
6 | | 1964 | Vía Parque Isla de Salamanca | Costa del Caribe | Magdalena | 56.200 |
7 | | 1970 | Parque nacional natural El Tuparro | Orinoquía | Vichada | 548.000 |
8 | | 1971 | Parque nacional natural Sierra de La Macarena | Orinoquía | Meta Vaupés | 620.000 |
9 | | 1973 | Parque nacional natural Las Orquídeas | Andes (Cordillera Occidental) | Antioquia | 32.000 |
10 | | 1973 | Parque nacional natural de Los Katíos | Costa del Pacífico | Chocó Antioquia | 72.000 |
11 | | 1973 | Parque nacional natural Los Nevados | Andes (Cordillera Central) | Risaralda Tolima Caldas Quindío | 38.000 |
12 | | 1975 | Parque nacional natural Amacayacu | Amazonía | Amazonas | 293.500 |
13 | | 1977 | Parque nacional natural Las Hermosas | Andes (Cordillera Central) | Tolima Valle del Cauca | 125.000 |
14 | | 1977 | Parque nacional natural Nevado del Huila | Andes (Cordillera Central) | Huila Tolima Cauca Valle del Cauca | 158.000 |
15 | | 1977 | Parque nacional natural Cordillera de los Picachos | Andes (Cordillera Oriental) | Meta Caquetá Huila | 444.740 |
16 | | 1977 | Parque nacional natural Chingaza | Andes (Cordillera Oriental) | Cundinamarca Meta | 76.600 |
17 | | 1977 | Parque nacional natural Sumapaz | Andes (Cordillera Oriental) | Meta Cundinamarca Huila | 154.000 |
18 | | 1977 | Parque nacional natural El Cocuy | Andes (Cordillera Oriental) | Arauca Boyacá Casanare | 306.000 |
19 | | 1977 | Parque nacional natural Pisba | Andes (Cordillera Oriental) | Boyacá | 45.000 |
20 | | 1977 | Parque nacional natural Tamá | Andes (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 15.000 |
21 | | 1977 | Santuario de fauna y flora Iguaque | Andes (Cordillera Oriental) | Boyacá | 6.750 |
22 | | 1977 | Parque nacional natural Islas Corales del Rosario y San Bernardo | Costa del Caribe | Bolívar Sucre | 120.000 |
23 | | 1977 | Santuario de fauna y flora Ciénaga Grande de Santa Marta | Costa del Caribe | Magdalena | 26.810 |
24 | | 1977 | Parque nacional natural Sanquianga | Costa del Pacífico | Nariño | 80.000 |
25 | | 1977 | Parque nacional natural Macuira | Costa del Caribe | La Guajira | 25.000 |
26 | | 1977 | Parque nacional natural Paramillo | Andes (Cordillera Occidental) | Córdoba Antioquia | 460.0002 |
27 | | 1977 | Parque nacional natural Munchique | Andes (Cordillera Occidental) | Cauca | 44.000 |
28 | | 1977 | Santuario de fauna y flora los Colorados | Costa del Caribe | Bolívar | 1.000 |
29 | | 1977 | Santuario de fauna y flora Isla de La Corota | Andes (Cordillera Central) | Nariño | 16 |
30 | | 1977 | Santuario de fauna y flora los Flamencos | Costa del Caribe | La Guajira | 7.682 |
31 | | 1983 | Parque nacional natural Isla Gorgona | Insular | Cauca | 61.687 |
32 | | 1984 | Parque nacional natural La Paya | Amazonía | Putumayo | 422.000 |
33 | | 1985 | Santuario de fauna y flora Galeras | Andes (Nudo de los Pastos) | Nariño | 7.615 |
34 | | 1986 | Parque nacional natural Cahuinarí | Amazonía | Amazonas | 575.000 |
35 | | 1987 | Parque nacional natural Ensenada de Utría | Costa del Pacífico | Chocó | 54.3003 |
36 | | 1987 | Parque nacional natural Tatamá | Andes (Cordillera Occidental) | Chocó Risaralda Valle del Cauca | 51.900 |
37 | | 1988 | Área natural única Los Estoraques | Andes (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 640 |
38 | | 1989 | Parque nacional natural Sierra de Chiribiquete | Amazonía | Caquetá Guaviare | 2.780.800 |
39 | | 1989 | Reserva nacional natural Nukak | Amazonía | Guaviare Vaupés | 855.000 |
40 | | 1989 | Reserva nacional natural Puinawai | Amazonía | Guainía | 1.092.500 |
41 | | 1989 | Parque nacional natural Tinigua | Amazonía | Meta | 201.875 |
42 | | 1989 | Parque nacional natural Catatumbo Barí | Andes (Cordillera Oriental) | Norte de Santander | 158.125 |
43 | | 1993 | Santuario de fauna y flora Guanentá Alto Río Fonce | Andes (Cordillera Oriental) | Boyacá Santander | 10.429 |
44 | | 1995 | Parque nacional natural Old Providence McBean Lagoon | Insular | San Andrés y Providencia | 9954 |
45 | | 1995 | Santuario de fauna y flora Malpelo | Insular | Valle del Cauca | 1205 |
46 | | 1996 | Santuario de fauna y flora Otún Quimbaya | Andes (Cordillera Central) | Risaralda | 489 |
47 | | 2002 | Parque nacional natural Río Puré | Amazonía | Amazonas | 999.880 |
48 | | 2002 | Parque nacional natural Alto Fragua Indi-Wasi | Amazonía | Caquetá | 68.000 |
49 | | 2002 | Santuario de fauna y flora El Corchal El mono Hernández | Costa del Caribe | Sucre Bolívar | 3.850 |
50 | | 2005 | Parque nacional natural Selva de Florencia | Andes (Cordillera Central) | Caldas | 10.019 |
51 | | 2005 | Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes | Andes (Cordillera Oriental) | Santander | 78.837 |
52 | | 2007 | Parque nacional natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel | Andes (Nudo de los Pastos) | Cauca Nariño | 65.858 |
53 | | 2007 | Parque nacional natural Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi | Amazonía | Cauca Caquetá Putumayo Huila | 97.189 |
54 | | 2008 | Santuario de fauna y flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Andé | Amazonía | Nariño Putumayo | 10.204 |
55 | | 2009 | Parque nacional natural Yaigojé Apaporis | Amazonía | Vaupés Amazonas | 1.060.603 |
56 | | 2010 | Parque nacional natural Uramba Bahía Málaga | Costa del Pacífico | Valle del Cauca | 47.094 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario